序号 | 房屋地址 | 房屋概况 | 房屋面积(㎡) | 用途 | 招租底价 (元/㎡/月) | 租赁期限 | 递增 | 免租 装修期 | 优先权 |
1 | 星海名城--振业星海商业广场4f011-2 | 空置、简装 | 298.51 | 商业 | 85 | 5年以内 | 第二年开始每年递增5% | 2个月 | 无 |
2 | 星海名城--振业星海商业广场4f03 | 空置、简装 | 345.5 | 餐饮 | 95 | 5年以内 | 第二年开始每年递增5% | 2个月 | 无 |
3 | 振业大厦-a座-14f | 空置、简装 | 33.67 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
4 | 振业大厦-a座-17f | 空置、简装 | 33.67 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
5 | 振业大厦-a座-26f | 空置、简装 | 33.67 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
6 | 振业大厦-a座-9f | 空置、简装 | 41 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
7 | 振业大厦-a座-09d1 | 空置、简装 | 90 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
8 | 振业大厦-a座-6a | 空置、简装 | 151.99 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
9 | 振业大厦-a座-8a | 空置、简装 | 151.99 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
10 | 振业大厦-a座-13a | 空置、简装 | 157 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
11 | 振业大厦-a座-22ef | 空置、简装 | 207 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
12 | 振业大厦-a座-17e | 空置、简装 | 233.4 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
13 | 振业大厦-a座-13e | 空置、简装 | 248 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
14 | 振业大厦-a座-29e | 空置、简装 | 248 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
15 | 振业大厦-a座-16d2e | 空置、简装 | 298.45 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
16 | 振业大厦-a座-11ef | 空置、简装 | 330 | 办公 | 85 | 1-3年 | 第二年开始每年递增3% | 无 | 无 |
17 | 振业大厦裙楼b座二层北侧 | 空置、简装 | 260 | 商业 | 120 | 3-5年 | 第二年开始每年递增3% | 2个月 | 无 |
地址:罗湖区宝安南路振业大厦a座31楼振业房屋租赁公司; 联系人及电话:徐先生 25863320 18038061020; |